Субъект РФ | 2017 | 2018 | ||||
Всего | рудное | росс. | Всего | рудное | росс. | |
Красноярский край | 61874 | 56522 | 5352 | 65748 | 60195 | 5553 |
Чукотский авт. округ | 24630 | 22459 | 2171 | 23417 | 20722 | 2695 |
Амурская область | 25949 | 17564 | 8385 | 23157 | 14156 | 9001 |
Республика Саха (Я) | 24115 | 13971 | 10144 | 30313 | 20969 | 9344 |
Иркутская область | 22809 | 12134 | 10675 | 24896 | 13968 | 10928 |
Магаданская область | 33164 | 15141 | 18023 | 37850 | 19035 | 18815 |
Хабаровский край | 24419 | 20225 | 4194 | 27391 | 22809 | 4582 |
Свердловская область | 6087 | 4534 | 1553 | 5280 | 4116 | 1164 |
Республика Бурятия | 5551 | 3490 | 2061 | 5721 | 3296 | 2425 |
Забайкальский край | 13309 | 4489 | 8820 | 16126 | 7616 | 8510 |
Челябинская область | 7135 | 6948 | 187 | 6871 | 6657 | 214 |
Камчатская область | 6377 | 6230 | 147 | 5741 | 5693 | 48 |
Республика Тыва | 1766 | 730 | 1036 | 1448 | 367 | 1081 |
Республика Хакасия | 2134 | 1193 | 941 | 2800 | 1522 | 1278 |
Алтайский край | 758 | 664 | 94 | 697 | 658 | 39 |
Респ. Башкортостан | 312 | 283 | 29 | 556 | 518 | 38 |
Кемеровская область | 1434 | 0 | 1434 | 1084 | 0 | 1084 |
Республика Алтай | 575 | 75 | 500 | 646 | 74 | 572 |
Новосибирская область | 313 | 0 | 313 | 214 | 0 | 214 |
Сахалинская область | 1048 | 984 | 64 | 1337 | 1273 | 64 |
Приморский край | 170 | 0 | 170 | 169 | 0 | 169 |
Еврейская авт. область | 62 | 0 | 62 | 46 | 0 | 46 |
Республика Коми | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийск. АО | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 35 |
Пермский край | 213 | 0 | 213 | 323 | 0 | 323 |
ВСЕГО, т | 264, 221 | 187,636 | 76,585 | 281,866 | 203,644 | 78,222 |
Данные Союза старателей России, прислал П.Д.Луняшин
В 2018 году добыча золота по сравнению с 2017 годом увеличилась на 17,7 т, в том числе добыча рудного золота выросла на 16 т, а россыпного на 1,7 тонны.