Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в разных городах России за 2022 год и выяснил, где тратят на украшения больше всего.
По итогам 2022 года лидерами по объему продаж традиционно оказались Москва (66,1 млрд. рублей) и Санкт-Петербург (20,7 млрд. рублей). Следом за ними в топ-5 лидеров по продажам вошли Екатеринбург (5,5 млрд. рублей), Новосибирск (4,7 млрд. рублей) и Краснодар (4,6 млрд. рублей). По данным Аналитического Центра SOKOLOV, в 2022 году рынок ювелирной розницы России в денежном составил 301 млрд рублей.
В среднем по России средний чек на ювелирные украшения в 2022 году варьируется от 1,3 тысяч до 12 тысяч рублей.Больше всего в регионах РФ тратят на ювелирные украшения в Дагестане (11 951 рублей). На втором месте – Магаданская область (10 767 рублей), далее – Сахалинская (9 003 рублей). В пятерку регионов с наибольшим средним чеком вошли Карачаево-Черкесская Республика (8 686 рублей) и Чукотский автономный округ (8 045 рублей).
Меньше всего на украшения в прошлом году потратили в Республике Алтай (1 324 рублей), в Костромской (2 476 рублей) и Калининградской областях (3 004 рублей). В ТОП-5 регионов с самым низким средним чеком также вошли Республики Тыва (3 224 рублей) и Ингушетия (3 381 рублей).
В среднем по России чек на ювелирные изделия вырос на 12% и составил 6 583 рублей. Но рос он неравномерно: в Перми, например, увеличился на 40%, а в Новосибирске всего на 3%. Существенный рост среднего чека оказался в Забайкальском крае (+31%) и Республике Карелии (+26%), а вот в Алтайском крае он оказался самым незначительным (+1%).
Руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова:
«2022 год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка в денежном выражении - с 31% до 35%. Еще один важный тренд – растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий (с 17% до 19%). Уже сегодня, по нашим данным, 30% рынка ювелирного e-com пришлось на маркетплейсы, и эта цифра только продолжит расти».
Большая часть оборота ювелирной розницы пришлась в 2022 году на ЦФО (38,6%). Доля Приволжского федерального округа составила 13,6%, а СЗФО – 11,7%. Менее 10% оборота продаж ювелирных украшений приходится на СФО (9,7%), ЮФО (8,9%),
УФО (7,8%) и ДФО (7,6%). В СКФО продаж ювелирных украшений меньше всего – лишь 2,1% от общего числа.
№ | Регион | Средний чек (руб.) | Динамика |
1 | Республика Дагестан | 11 951 | 20% |
2 | Магаданская область | 10 768 | 11% |
3 | Сахалинская область | 9 003 | 12% |
4 | Карачаево-Черкесская Республика | 8 686 | 24% |
5 | Чукотский автономный округ | 8 045 | 16% |
6 | Хабаровский край | 7 969 | 25% |
7 | Приморский край | 7 963 | 18% |
8 | Республика Хакасия | 7 512 | 17% |
9 | Республика Северная Осетия — Алания | 7 464 | 17% |
10 | Московская область | 7 295 | 17% |
11 | Чеченская Республика | 7 289 | 34% |
12 | Краснодарский край | 6 904 | 29% |
13 | Ростовская область | 6 834 | 14% |
14 | Ульяновская область | 6 779 | 12% |
15 | Тульская область | 6 730 | 19% |
16 | Мурманская область | 6 720 | 15% |
17 | Брянская область | 6 682 | 15% |
18 | Республика Саха (Якутия) | 6 627 | 18% |
19 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 606 | 16% |
20 | Республика Адыгея | 6 584 | 13% |
21 | Ивановская область | 6 524 | 9% |
22 | Кабардино-Балкарская Республика | 6 518 | 16% |
23 | Смоленская область | 6 505 | 13% |
24 | Еврейская автономная область | 6 498 | 22% |
25 | Забайкальский край | 6 479 | 31% |
26 | Астраханская область | 6 462 | 17% |
27 | Самарская область | 6 416 | 14% |
28 | Ненецкий автономный округ | 6 352 | 31% |
29 | Ханты-Мансийский автономный округ | 6 324 | 16% |
30 | Ставропольский край | 6 281 | 10% |
31 | Липецкая область | 6 266 | 13% |
32 | Нижегородская область | 6 207 | 17% |
33 | Амурская область | 6 161 | 13% |
34 | Пензенская область | 6 160 | 8% |
35 | Рязанская область | 6 148 | 10% |
36 | Белгородская область | 6 092 | 19% |
37 | Республика Бурятия | 6 059 | 8% |
38 | Камчатский край | 5 989 | 1% |
39 | Челябинская область | 5 900 | 12% |
40 | Республика Башкортостан | 5 806 | 14% |
41 | Кемеровская область | 5 801 | 22% |
42 | Алтайский край | 5 786 | 24% |
43 | Архангельская область | 5 737 | 15% |
44 | Волгоградская область | 5 733 | 13% |
45 | Курская область | 5 700 | 17% |
46 | Красноярский край | 5 691 | 11% |
47 | Тамбовская область | 5 652 | 7% |
48 | Ярославская область | 5 629 | 14% |
49 | Республика Мордовия | 5 607 | 6% |
50 | Новосибирская область | 5 467 | 4% |
51 | Республика Калмыкия | 5 447 | 25% |
52 | Орловская область | 5 413 | 9% |
53 | Ленинградская область | 5 402 | 17% |
54 | Томская область | 5 361 | 12% |
55 | Воронежская область | 5 254 | 14% |
56 | Республика Коми | 5 230 | 21% |
57 | Чувашская Республика | 5 165 | 17% |
58 | Калужская область | 5 132 | 10% |
59 | Омская область | 5 091 | 13% |
60 | Оренбургская область | 5 049 | 6% |
61 | Свердловская область | 5 047 | 8% |
62 | Псковская область | 5 034 | 4% |
63 | Республика Татарстан | 4 989 | 14% |
64 | Тверская область | 4 964 | 5% |
65 | Республика Марий Эл | 4 940 | 12% |
66 | Пермский край | 4 921 | 31% |
67 | Тюменская область | 4 832 | 10% |
68 | Курганская область | 4 740 | 8% |
69 | Владимирская область | 4 618 | 16% |
70 | Удмуртская Республика | 4 335 | 7% |
71 | Иркутская область | 4 317 | 11% |
72 | Саратовская область | 4 274 | 24% |
73 | Кировская область | 4 263 | 19% |
74 | Вологодская область | 3 580 | 15% |
75 | Республика Карелия | 3 577 | 26% |
76 | Новгородская область | 3 419 | 13% |
77 | Республика Ингушетия | 3 381 | -8% |
78 | Республика Тыва | 3 224 | 6% |
79 | Калининградская область | 3 004 | 19% |
80 | Костромская область | 2 476 | 20% |
81 | Республика Алтай | 1 324 | 1% |
SOKOLOV – лидер российского ювелирного рынка, вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию.
Под брендом SOKOLOV ежегодно выпускается более 20 млн изделий из золота и серебра весом более 40 тонн на двух производственных площадках в Костромской области. 75% выручки холдинга приходятся на розничные продажи. Фирменная розница SOKOLOV насчитывает 420 магазинов в 100 городах России и СНГ , включая 80 франшиз.
Ключевым драйвером развития розничных продаж служит электронная коммерция, на которую приходится уже более 30% розничной выручки компании. SOKOLOV входит в топ-100 крупнейших по объемам выручки интернет-магазинов России. 13 млн активных пользователей делают мобильное приложение SOKOLOV первым в мире среди ювелирных монобрендовых приложений.
Компания является крупнейшим оптовым поставщиком в России и сотрудничает с 4,5 тысячами компаний малого и среднего бизнеса, а также локальными ювелирными розничными сетями и ведущими маркетплейсами.
[ Ювелирные Известия ]