«Информация по импортируемым товарам в качестве сырья для организации последующего производства ООО «Ювелирный завод ЗОРКА».
№ | иностранного производства | 10-и значный код ТН ВЭД | годовая потребность | |
кол-во | ед.изм. | |||
1 | Драгоценные камни | 7102390000 | 1000 | карат |
2 | Драгоценные камни | 7103910000 | 500 | карат |
3 | Полудрагоценные камни | 7103990000 | 500 | карат |
4 | Синтетические камни | 7104900000 | 2000000 | штук |
5 | Гальванический раствор родия | 2843909000 | 6 | л |
6 | Тигеля из графита высокой плотности | 6815109008 | 100 | штук |
7 | Жемчуг культивированный | 7101220000 | 15000 | штук |
8 | Лигатура | 7106910009 | 80 | кг |
9 | Лигатура | 7405000000 | 220 | кг |
10 | Резина силиконовая для вулканизации | 4002999000 | 50 | кг |
11 | Формовочная масса | 3816000000 | 2500 | кг |
[ Ювелирные Известия ]