Среди непродовольственных товаров первое место держат ювелирные украшения (11,1%), ткани, компьютеры, сигареты, дрова и цемент. На 1,1-1,7% увеличились цены на постельное белье, отдельные виды одежды и обуви зимнего ассортимента, бельевого и верхнего трикотажа, медикаментов, электротоваров....
ООО "Учалинская яшма" начало выпуск сувенирной продукции, которую планирует активно реализовывать в дни празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России.
Это будут изделия из знаменитой уральской яшмы: письменные приборы и комплекты для игры в шашки, медали и броши, часы и шкатулки
В качестве сувениров можно будет приобрести также учалинские украшения из серебра с вкраплением драгоценных камней....
400-90 (0,9-1,4)мм вес(0,008-0,010)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 870 835 810 775 640 545 460 290 70
2 810 780 755 725 605 515 435 280 70
3 765 740 715 685 570 490 410 260 70
4 680 650 630 610 515 440 375 240 70
5 570 550 535 515 435 385 325 210 70
6 480 470 455 435 375 335 285 185 70
7 165 165 165 150 135 125 110 70 30
90-60 (1,45-1,6)мм вес(0,111-0,0165)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 745 715 695 665 600 515 435 290 70
2 705 680 660 630 565 490 415 280 70
3 665 645 625 605 545 470 395 260 70
4 600 585 565 545 490 420 360 240 70
5 495 480 470 455 415 365 315 210 70
6 420 410 395 380 355 325 280 185 70
7 165 165 165 150 135 125 110 70 30
60-30 (1,65-2,0)мм вес (0,016-0,032)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 755 715 695 670 605 525 475 320 75
2 710 680 655 635 575 500 450 305 75
3 680 650 625 605 555 480 430 280 75
4 605 585 560 540 495 430 390 260 75
5 495 480 465 450 415 370 340 230 75
6 435 420 405 390 360 325 305 200 75
7 180 180 180 165 150 135 120 75 30
30-25 (2,05-2,15)мм вес(0,035-0,040)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 730 695 680 655 590 515 465 310 75
2 685 655 640 620 560 495 445 295 75
3 655 625 615 590 540 475 420 275 75
4 585 560 545 525 480 420 385 250 75
5 485 475 460 445 405 360 330 220 75
6 430 415 400 385 355 320 295 190 75
7 180 180 180 165 150 135 120 75 30
25-20 (2,2-2,35)мм вес(0,040-0,049)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 725 685 670 650 585 510 460 305 75
2 680 650 635 615 555 485 435 290 75
3 650 620 605 585 530 465 415 265 75
4 575 555 540 515 475 415 375 245 75
5 480 465 450 435 400 355 325 215 75
6 420 405 390 375 345 310 290 185 75
7 180 180 180 165 150 135 120 75 30
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 740 700 685 665 600 525 460 305 75
2 695 665 650 625 570 500 435 290 75
3 665 635 620 600 545 480 415 265 75
4 590 570 555 530 485 430 375 245 75
5 495 480 465 450 415 370 325 215 75
6 430 415 340 385 355 320 290 185 75
7 180 180 180 165 150 135 120 75 30
15-10 (2,6-2,95)мм веc(0,066-0,098)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 860 825 800 780 710 635 525 360 75
2 815 785 765 740 680 615 505 345 75
3 785 755 735 710 650 585 480 325 75
4 705 680 660 635 590 535 445 300 75
5 585 570 555 535 505 460 370 250 75
6 510 495 480 460 430 390 330 210 75
7 210 205 195 175 160 145 120 75 30
10-7 (3,0-3,3)мм вес(0,100-0,143)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1000 960 935 905 835 760 585 390 75
2 950 920 900 865 805 735 560 375 75
3 905 875 850 830 770 700 520 355 75
4 805 785 760 735 690 630 485 330 75
5 675 660 645 620 575 530 405 270 75
6 590 575 560 535 500 460 370 230 75
7 230 225 215 210 185 170 130 85 30
7-6р (3,35-3,55)мм вес(0,144-0,165)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1225 1185 1145 1110 1045 955 620 415 80
2 1180 1140 1110 1070 1005 915 600 400 80
3 1110 1075 1035 1005 950 870 560 375 80
4 965 930 900 875 830 765 520 350 80
5 815 790 765 740 695 655 440 285 80
6 735 710 685 660 615 580 400 185 80
7 265 255 245 230 210 185 145 90 30
6-5р (3,55-3,75)мм вес(0,156-0,198)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1460 1410 1365 1305 1165 1035 640 425 80
2 1395 1345 1305 1250 1125 995 615 405 80
3 1305 1275 1235 1185 1070 950 575 385 80
4 1140 1110 1075 1035 930 835 535 360 80
5 915 895 870 835 755 695 455 295 80
6 830 805 780 755 680 620 415 255 80
7 325 310 295 270 240 210 145 90 30
5-4 (3,8-4,05)мм вес(0,200-0,248)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1865 1795 1735 1640 1330 1060 655 440 80
2 1760 1695 1640 1555 1275 1020 630 425 80
3 1635 1570 1520 1440 1180 970 590 400 80
4 1365 1315 1275 1210 1030 860 550 375 80
5 1035 995 965 915 830 710 470 310 80
6 930 900 870 830 750 640 430 270 80
7 400 375 350 320 270 225 150 95 30
4-3,4(4,1-4,5)мм веc(0,250-0,29)
Цвет Цена в доллаpах за карат по гpуппам качества
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2365 2265 2160 2040 1515 1115 670 445 80
2 2225 2125 2040 1930 1440 1075 645 430 80
3 2055 1970 1890 1785 1340 1005 605 405 80
4 1655 1585 1520 1435 1130 895 565 385 80
5 1205 1145 1100 1030 870 725 485 320 80
6 1060 1005 965 900 775 655 445 280 80
7 460 430 400 365 295 240 170 95 30
Камни от 0.3 карата и выше+40-50%(от Российского прейскуранта 2001г....
Philips стала последней компанией, сделавшей телевизор с ослепительным блеском бриллиантов, однако эта сверкающая красота – только для показа. Для празднования миллионного Ambilight FlatTV, Philips изготовила 42-дюймовый жидкокристаллический телевизор Ambilight HDTV с бриллиантами общим весом 225 карат....