Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в городах-миллионниках и выяснил, где тратят на украшения больше всего.
По итогам I полугодия 2022 года лидерами по темпам роста стали рынки ювелирной розницы Челябинска (+10%), Перми (+9%) и Екатеринбурга (+7%). Столицы, оставаясь лидерами по объемам продаж, свой традиционный статус драйверов роста утратили, показав увеличение объемов рынка всего на 5% в Москве (до 31,3 млрд рублей) и на 2% - в Санкт-Петербурге (до 9,2 млрд рублей). Следом за ними в топ-5 лидеров по продажам вошли Екатеринбург (2,3 млрд рублей), Новосибирск (2 млрд рублей) и Краснодар (1,9 млрд)
Рынок ювелирной розницы городов-миллионников в I полугодии 2022 года | ||||
№ | город | 1 пг 2021 | 1 пг 2022 | динамика |
1 | Москва | 29 786 533 658,7 | 31 265 715 814,3 | 5% |
2 | Санкт-Петербург | 8 975 828 032,2 | 9 163 473 631,6 | 2% |
3 | Екатеринбург | 2 141 784 487,3 | 2 296 076 694,2 | 7% |
4 | Новосибирск | 1 947 964 249,8 | 2 009 388 468,2 | 3% |
5 | Краснодар | 1 810 074 636,6 | 1 858 491 026,7 | 3% |
6 | Нижний Новгород | 1 649 080 251,0 | 1 690 747 342,8 | 3% |
7 | Казань | 1 491 336 732,9 | 1 489 000 027,4 | 0% |
8 | Красноярск | 1 517 171 681,7 | 1 459 092 822,8 | -4% |
9 | Ростов-на-Дону | 1 300 250 204,0 | 1 379 486 492,0 | 6% |
10 | Челябинск | 1 246 500 001,0 | 1 368 309 444,4 | 10% |
11 | Уфа | 1 367 213 235,0 | 1 348 112 620,7 | -1% |
12 | Воронеж | 1 369 181 041,8 | 1 330 763 318,9 | -3% |
13 | Самара | 1 171 122 387,7 | 1 231 502 941,4 | 5% |
14 | Пермь | 949 770 565,3 | 1 037 730 336,0 | 9% |
15 | Омск | 964 370 082,4 | 1 003 110 918,0 | 4% |
16 | Волгоград | 915 397 369,0 | 918 324 192,2 | 0% |
Положительная динамика некоторых региональных рынков выглядит феноменально на фоне сокращения розничных продаж в целом по стране на 1,3% до 140 млрд. рублей.
«Динамика локальных рынков во многом обусловлена ростом розничных цен, который по полугодию в целом по стране достиг 28%, он был вызван скачком биржевых цен на золото в марте и волатильностью рубля, - говорит руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова. – Вслед за ценами вырос и средний чек, но неравномерно: в Перми он, например, увеличился на 32%, а в Воронеже всего на 5%. В среднем по России чек вырос на 12% и составил 6 166 рублей, что на фоне возросших розничных цен говорит о перетекании спроса в сторону более бюджетных категорий украшений из серебра и фианитов».
Самый высокий средний чек на ювелирные украшения традиционно зафиксирован в Москве – 12 563 рубля. Далее лидируют Санкт-Петербург (7 826 рублей), Краснодар (7 726 рублей), Нижний Новгород (7 486 рублей) и Ростов-на-Дону (7 221 рублей). В остальных миллионниках средний чек варьируется в диапазоне от 4,3 до 6,9 тысяч рублей.
Средний чек в ювелирной рознице городов-миллионников в I полугодии 2022 года | ||||
№ | город | 1 пг 2021 | 1 пг 2022 | динамика |
1 | Москва | 9 937 | 12 563 | 26% |
2 | Санкт-Петербург | 6 183 | 7 826 | 27% |
3 | Краснодар | 6 474 | 7 726 | 19% |
4 | Нижний Новгород | 6 532 | 7 486 | 15% |
5 | Ростов-на-Дону | 6 678 | 7 221 | 8% |
6 | Красноярск | 6 207 | 6 915 | 11% |
7 | Самара | 5 689 | 6 479 | 14% |
8 | Екатеринбург | 5 581 | 6 459 | 16% |
9 | Уфа | 5 700 | 6 377 | 12% |
10 | Челябинск | 5 384 | 6 161 | 14% |
11 | Казань | 5 587 | 6 034 | 8% |
12 | Новосибирск | 5 062 | 5 938 | 17% |
13 | Волгоград | 5 201 | 5 913 | 14% |
14 | Воронеж | 5 016 | 5 251 | 5% |
15 | Омск | 4 716 | 5 200 | 10% |
16 | Пермь | 3 286 | 4 345 | 32% |
[ Ювелирные Известия ]