Производство золота в России по итогам января 2016 года выросло на 7,55% в сравнении с январем годом ранее - до 13,96 тонны, сообщил Минфин РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия. Данные Министерства финансов по аффинажному производству золота, кг:
январь '16 | январь '15 | изм в % | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Первичная добыча | 11090 | 10570 | +4.92 | 234240 |
Попутное производство | 1130 | 1450 | -22.07 | 16970 |
Вторичное (из ломов и отходов) | 1730 | 960 | +80.21 | 38260 |
ВСЕГО | 13960 | 12980 | +7.55 | 289470 |
Производство серебра в России в январе выросло на 2,58% - до 59,95 тонны с 58,44 тонны в январе 2015 года, в том числе добычного – 32,99 тонны против 30,36 тонны годом ранее, попутного – 17,3 тонны (21,06 тонны в январе 2015 года), вторичного – 9,66 тонны (7,02 тонны).
Производство добычного золота по Российской Федерации, кг:янв '16 | янв '15 | изм в % | |
---|---|---|---|
Красноярский край | 3203.15 | 3046.21 | +5.15 |
Чукотский АО | 1468.17 | 1464.75 | +0.23 |
Амурская область | 1328.14 | 1568.72 | -15.34 |
Иркутская область | 1173.11 | 943.69 | +24.31 |
Хабаровский край | 1048.09 | 1065.79 | -1.66 |
Камчатский край | 647.66 | 307.11 | +110.89 |
Республика Саха (Якутия) | 623.75 | 763.81 | -18.14 |
Магаданская область | 590.21 | 274.41 | +115.08 |
Свердловская область | 332.66 | 469.22 | -29.10 |
Республика Бурятия | 259.75 | 289.15 | -10.17 |
Забайкальский край | 170.88 | 72.62 | +135.31 |
Сахалинская область | 121.34 | 220.19 | -44.89 |
Республика Тува | 82.55 | 45.64 | +80.87 |
Алтайский край | 32.94 | 27.77 | +18.62 |
Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ.