Вес бриллианта,Ct цвет/качество огранка
1. Кр-57 1,88 7/11 А
2. Кр-57 1,11 5/11 А
3. Кр-57 1,09 4/3 А
4. Кр-57 1,08 6/6 А
5. Кр-57 1,07 5/3 А
6. Кр-57 1,00 7/6 А
7. Кр-57 0,86 4/6 А
8. Кр-57 0,81 5/11 А
9. Кр-57 0,78 6/7a А
10. Кр-57 0,66 5/6 А
11. Кр-57 0,61 8-1/6 А
12. Кр-57 0,57 4/3 А
13. Кр-57 0,51 4/3 А
14. Кр-57 0,45 4/4 А
15. Кр-57 0,3 4/3 А
16. Кр-57 0,29 3/3 А
17. Кр-57 0,27 4/5 А
18. Кр-57 0,26 4/3 А
19. Кр-57 0,19 3/3 А
20. Кр-57 0,1 3/4 А
21. Кр-57 0,09 4/5 А
22. Кр-57 0,05 2/3 А
23. Кр-57 0,04 2/3 А
24. Кр-57 0,01 2/3 А
Итого: 14,08 Ct
1510757,97 рублей
Связаться с компанией вы можете на Ювелирных Торгах http://www.jewellerymarket.ru